
| Čas (GMT+0/UTC+0) | stáť | Význam | Event | Forecast | predchádzajúce |
| 00:30 | ![]() | 2 points | Pôžičky na bývanie (MoM) | ---- | 0.1% |
| 10:00 | ![]() | 2 points | Prehovoril Elderson z ECB | ---- | ---- |
| 12:00 | ![]() | 2 points | Mesačná správa OPEC | ---- | ---- |
| 13:30 | ![]() | 3 points | Core CPI (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.2% |
| 13:30 | ![]() | 2 points | Core CPI (YoY) (Jan) | 3.2% | |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI (medziročne) (január) | 2.9% | 2.9% |
| 13:30 | ![]() | 3 points | CPI (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.4% |
| 15:00 | ![]() | 3 points | Fed predseda Powell svedčí | ---- | ---- |
| 15:30 | ![]() | 3 points | Zásoby ropy | ---- | 8.664M |
| 15:30 | ![]() | 2 points | Zníženie zásob ropy | ---- | -0.034M |
| 17:00 | ![]() | 2 points | Hovorí člen FOMC Bostic | ---- | ---- |
| 18:00 | ![]() | 3 points | Aukcia 10-ročných bankoviek | ---- | 4.680% |
| 19:00 | ![]() | 2 points | Federálny rozpočtový zostatok (január) | -47.5B | -87.0B |
| 21:45 | ![]() | 2 points | Maloobchodný predaj elektronických kariet (MoM) (január) | ---- | 2.0% |
| 22:05 | ![]() | 2 points | Fed Waller hovorí | ---- | ---- |








