
| Čas (GMT+0/UTC+0) | stáť | Význam | udalosť | Predpoveď | predchádzajúce |
| 00:30 | ![]() | 2 body | au Jibun Bank Japan Services PMI (október) | 51.1 | 53.8 |
| 09:00 | ![]() | 2 body | HCOB Eurozone Composite PMI (október) | 46.5 | 47.2 |
| 09:00 | ![]() | 2 body | HCOB Eurozone Services PMI (október) | 47.8 | 48.7 |
| 23:30 | ![]() | 2 body | Výdavky domácností (medziročne) (september) | -2.7% | -2.5% |
| 23:30 | ![]() | 2 body | Výdavky domácností (MoM) (september) | -0.4% | 3.9% |






